Thread: Superhub SHUB3 install - poor speed
View Single Post
Old 14-03-2017, 16:12   #3
flatley
Inactive
 
Join Date: Jan 2004
Posts: 63
flatley is an unknown quantity at this point
Re: SHUB3 install - poor speed

Hope this is what is needed:

Downstream

Channel Frequency(Hz) Power
(dBmV) SNR
(dB) Modulation Channel ID
1 322750000 -0.5 35 256 qam 68
2 314750000 -0.7 34.3 256 qam 67
3 306750000 -0.2 34.4 256 qam 66
4 266750000 -0.4 34.3 256 qam 61
5 258750000 -0.5 33.3 256 qam 44
6 250750000 0 33.4 256 qam 43
7 242750000 0.4 33.4 256 qam 42
8 234750000 0.5 32.9 256 qam 41
9 298750000 0.2 33 256 qam 65
10 290750000 0.5 31.6 256 qam 64
11 282750000 0.5 32.4 256 qam 63
12 274750000 -0.2 34.3 256 qam 62

Upstream

Channel ID Frequency(Hz) Mode Power
(dBmV) Modulation Channel Bandwidth(Hz) Symbol Rate (ksps)
1 45800000 ATDMA 47.3 16 qam 6400000 5120
4 53700000 ATDMA 47.3 16 qam 6400000 5120
3 27400000 ATDMA 47.3 16 qam 6400000 5120

---------- Post added at 14:13 ---------- Previous post was at 13:51 ----------

Edit - just tried a different Ethernet port on the SHUB but no improvement. If I was OK yesterday but not today, would would utilisation suddenly affect me? Coincidence perhaps?

---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 14:13 ----------

Solved.

Bad SNR due to slightly loose coax wall socket. So much for the "utilisation" reasoning from VM. I must admit, I feel a bit fobbed off.

Downstream bonded channels
Channel Frequency(Hz) Power
(dBmV) SNR
(dB) Modulation Channel ID
1 322750000 1.2 37.6 256 qam 68
2 314750000 1 37.6 256 qam 67
3 306750000 1.2 37.3 256 qam 66
4 266750000 1.2 37.6 256 qam 61
5 258750000 1 37.6 256 qam 44
6 250750000 1.2 37.6 256 qam 43
7 242750000 1.2 37.6 256 qam 42
8 234750000 1.5 37.3 256 qam 41
9 298750000 1.2 37.6 256 qam 65
10 290750000 1 37.6 256 qam 64
11 282750000 1.2 37.6 256 qam 63
12 274750000 1 37.6 256 qam 62
flatley is offline   Reply With Quote